Tuition Refunds
课程注册会对GCC产生财务义务. 学费退款只有在正式(书面)退学后才有效. 学生可以在档案办公室或任何校园中心以书面形式退课. 他们也可以通过myGCC账户在线提款. 请注意,不出席不是退学. 有关退学的进一步资料, 请与记录办公室联系,电话:(585)343-0055分机. 6218.
纽约州立大学学费退款政策
纽约州立大学董事会批准了一项决议,从1998年秋季学期开始,将所有纽约州社区学院的退款政策标准化. 学生有资格获得100%的学费退款 直到前一天 the semester begins. 在此日期之后,学生将按照以下政策收费:
Date of Withdrawal | Refund Amount |
---|---|
常规秋季/春季学期 | |
在学期第一天之前 | 100% |
During first week | 75% |
During second week | 50% |
During third week | 25% |
After third week | 0% |
课程时长12周 | |
在学期第一天之前 | 100% |
During first week | 60% |
During second week | 30% |
After second week | 0% |
课程时长不超过七周 | |
在学期第一天之前 | 100% |
During first week | 25% |
After first week | 0% |
2024年秋季学费退款日期
以下是2024年秋季学期所有课程的退款日期. Please contact Student Accounts 有任何问题或疑虑.
Full Semester
上课日期待定
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 75% (25% Charge) |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 50% (50% Charge) |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 25% (75% Charge) |
日期后撤回 | 0% (100% Charge) |
第一个7周的课程
上课日期待定
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 25% (75% Charge) |
日期后撤回 | 0% (100% Charge) |
最后12周疗程
周一开课,日期待定
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 60% (40% Charge) |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 30% (70% Charge) |
日期后撤回 | 0% (100% Charge) |
Last 7-Week Session
上课日期待定
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 25% (75% Charge) |
日期后撤回 | 0% (100% Charge) |
2024年中期学费退款日期
以下是2024年Winterim学期所有课程的退款日期. Please contact Student Accounts 有任何问题或疑虑.
Full Semester
上课日期待定
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
Drop PRIOR to DATE_TBD | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 25% (75% Charge) |
日期后撤回 | 0% (100% Charge) |
2024年春季学费退款日期
以下是2024年春季学期所有课程的退款日期. Please contact Student Accounts 有任何问题或疑虑.
Full Semester
2024年1月22日星期一开课
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
1月22日之前取消 | 100% |
1月22日- 1月28日 | 75% (25% Charge) |
1月29日- 2月4日 | 50% (50% Charge) |
2月5日- 11日 | 25% (75% Charge) |
2月11日以后提款 | 0% (100% Charge) |
第一个7周的课程
2024年1月29日星期一开课
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
1月29日之前取消 | 100% |
1月29日- 2月4日 | 25% (75% Charge) |
2月4日以后退出 | 0% (100% Charge) |
最后12周疗程
2024年2月12日星期一开课
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
2月12日之前停止 | 100% |
2月12日- 2月18日 | 60% (40% Charge) |
2月19日- 2月25日 | 30% (70% Charge) |
2月25日后提款 | 0% (100% Charge) |
Last 7-Week Session
2024年3月25日星期一开课
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
3月25日之前停止 | 100% |
3月25 - 31日 | 25% (75% Charge) |
3月31日以后退出 | 0% (100% Charge) |
2024年夏季学费退款日期
以下是2024年夏季学期所有课程的退款日期. Please contact Student Accounts 有任何问题或疑虑.
Full Semester
2024年5月28日星期二开课
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
请在5月28日之前取消 | 100% |
Drop May 28 – June 3 | 60% (25% Charge) |
6月4日- 10日 | 30% (50% Charge) |
6月10日后提款 | 0% (100% Charge) |
前五周课程
2024年5月28日星期二开课
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
请在5月28日之前取消 | 100% |
Drop May 28 – June 3 | 25% (75% Charge) |
6月3日以后退出 | 0% (100% Charge) |
Last 5-Week Session
2024年7月8日星期一开课
Date of Withdrawal | Refund amount |
---|---|
在7月8日之前停止 | 100% |
7月8日- 14日 | 25% (75% Charge) |
7月14日以后退出 | 0% (100% Charge) |
Manage Your Refund
杰纳西社区学院现在为学生提供三种退款方式:直接存款, 充值咭及纸本支票. 选择退款方式:
- Log in to myGCC
- 点击我的仪表盘
- 在学生帐户下,点击“管理我的退款”
- Nelnet会把你重定向到他们的网站
- 选择您的退款方式并输入所需的信息.
如果您不选择,您将收到富国银行签发的纸质支票.
Student Accounts
学生成功中心- G127
Phone: 585-345-6805
Fax: 585-345-6885
studentaccounts@montenegroflights.net